|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تسليط الضوء: | عربة إستعادة رافعة,إستعادة شاحنة رافعة,recovery truck winch |
||
|---|---|---|---|
8500 lb لاسلكيّ بعيد comtrol كهربائيّ 4x4 إستعادة رافعة/من طريق رافعة
1.self إستعادة رافعة 8500lb,
2.water-proof motor&gearbox&sealed ملفّ لولبيّ
3.switch جهاز تحكّم عن بعد بعيد &wireless
| خطّ مصنّف عملّيّة سحب | 8500LBS (3856kgs) single line |
| محرك | 5.5hp/4.0kw, sery جرح |
| تحكم | مفتاح بعيد, 12ft (3.7m) رصاص |
| ترس قافلة تموين | 3 مرحلة كوكبيّ |
| ترس قافلة تموين نسبة | 195.8:1 |
| دبرياج | ينزلق حلقة ترس |
| يفرمل عمل | tambor آليّ |
| طبل حجم | φ2.5 " *8.8" (Φ63.5mm*224mm) |
| كبل | 5/16"من 94ft قطر (Φ8.1mm*28m) |
| دليل إمرار | 4-Way بكرة دليل إمرار |
| تحكم بعيد | مدرج |
| بطارية | يوصي: 650CCA حدّ أدنى ل winching |
| بطارية leads | 2 مقياس, 72"(183mm) |
| إنجاز | أسود مسحوق طبقة |
| بعد إجماليّ | 21,1"×6.3 " ×8.6" (537mm×160mm×218mm) |
| قاعدة برغي أسلوب | 254mm×114.3mm |
| وزن | N.W.81LB (37kg) G.W.84LB (38kg) |
| تعليب حجم | 57×19×34.5cm 1PC/CTN |
| خطّ عملّيّة سحب |
lb
|
0 |
2000
|
4000
|
6000
|
8000 | 8500 |
|
kg
|
0 |
907
|
1814
|
2721
|
3628 | 3856 | |
| خطّ سرعة |
ft/min
|
28,2
|
15,4
|
11,5
|
9,2
|
7,7 | 7,2 |
|
m/min
|
8,6
|
4,7
|
3,5
|
2,8
|
2,35 | 2,2 | |
| محرك |
amp
|
70
|
160
|
240
|
310
|
390 | 415 |
| طبقة الكبل | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| خطّ مصنّف عملّيّة سحب لكلّ طبقة | lb | 8500 | 6900 | 5845 | 5100 |
| kg | 3856 | 3130 | 2650 | 2310 | |
| تراكميّ كبل قدرة | ft | 16 | 42 | 72 | 94 |
| m | 5 | 12 | 21 | 28 | |
![]()
اتصل شخص: Ms. Vanilla Yang
الهاتف :: 86-574-88045787 EXT8007,15057414523
الفاكس: 86-574-88045606